多年来k8凯发持续加大科研创新方面投入,并注重于知识产权的申报。目前已申请专利百余项,其中,发明专利申请80项,获取发明专利权31项,获取实用新型专利权78项,获取外观设计专利权18项;获取软件著作权220项。
|  | 
 | 
| 专利号 | 专利名称 | 类型 | 授权日 | 
| ZL202211513633.3 | 一种基于X光图像的利器检测方法 | 发明 | 2024年1月30日 | 
| ZL202310690253.5 | 基于X光图像的违禁物品检测方法 | 发明 | 2024年1月30日 | 
| ZL202311182923.9 | 快件安检方法 | 发明 | 2024年4月9日 | 
| ZL202311049429.5 | 基于XGBoost 模型的物质种类识别方法 | 发明 | 2024年5月3日 | 
| ZL202110832768.5 | 基于传送带标识的可见光和X 光图像匹配方法及装置 | 发明 | 2024年4月9日 | 
| ZL202220005519.9 | 一种多功能安检门 | 实用新型 | 2022年8月30日 | 
| ZL202121935999.0 | 一种安检监管系统 | 实用新型 | 2022年2月22日 | 
| ZL202021963596.2 | 一种基于智能识别技术安检集中判图系统 | 实用新型 | 2021年6月25日 | 
| ZL202020350748.5 | 一种基于智慧社区智能采集分析系统 | 实用新型 | 2020年8月21日 | 
| ZL202020297907.X | 基于深度信息的安检门动态人像捕获系统 | 实用新型 | 2020年9月18日 | 
| ZL202020022738.9 | 一种无源爆炸物检测仪 | 实用新型 | 2020年10月30日 | 
| ZL202330608622.2 | 双源双视角可调速通道式X射线安全检查设备 | 外观设计 | 2024年3月22日 | 
| ZL202130619800.2 | 集中判图安检一体机 | 外观设计 | 2022年2月22日 | 
| ZL202030007747.6 | 台式液检仪(9201M) | 外观设计 | 2020年8月21日 | 
| ZL202030007720.7 | X光机 | 外观设计 | 2020年8月21日 | 
| ZL201930637311.2 | 无源爆炸物检测仪(便携式) | 外观设计 | 2020年5月12日 | 
| …… | …….. | …… | …… | 
- 
	客服中心热线 
 400-180-8110
 投资者服务热线电话
 800-810-8110
- 
	
- 
	投资者服务邮箱 
 ir@telesound.com.cn
 
        
              
   
              
              
             
                        





 
              
              
            